Siedziba miasta przyciąga wieloma zaletami: centralne położenie, dobre połączenia komunikacyjne, większy spokój niż się powszechnie uważa. Ale za jaką cenę?
Jakość życia
Według niedawnego badania Allensbacha hałas w mieście nie jest już takim problemem, jak kiedyś. Oczywiście na obszarach wiejskich generalnie jest mniej hałasu niż w dużych miastach. Ale różnica nie jest już tak duża, jak mogłoby się wydawać. 81% mieszkańców wioski twierdzi, że nie przeszkadza im hałas w ich domach, w porównaniu z 78% w małych miastach. W dużych miastach 70 proc. Twierdzi, że żyje cicho.
Kamienica LBS
Kamienica LBS jest ucieleśnieniem sprytnej koncepcji życia w mieście. Ma łączyć miejski styl życia z indywidualnością i prywatnością - przy niewielkim zużyciu przestrzeni i elastycznej aranżacji pomieszczeń. Architekci prof. Walter Stamm-Teske i prof. Klaus Theo Brenner opracowali sześć podstawowych typów. Zainteresowani mogą znaleźć więcej informacji na www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Czy masz jakieś pytania?
Ekspert LBS z przyjemnością pomoże Ci na forum
Oto, ile kosztuje nieruchomość w dużych miastach: Nowe nieruchomości
Grunt (euro / mkw) | Domy szeregowe (TEuro) | Mieszkania (euro / m2) | |
Berlin | 200 | 180 | 2000 |
Brema | 160 | 180 | 1,950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1800 |
Drezno | 150 | 180 | 1800 |
Dusseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
jeść | 270 | 190 | 2000 |
Frankfurt nad Menem | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburg | 310 | 240 | 3000 |
Hanower | 200 | 180 | 1 750 |
Kolonia | 350 | 240 | 2300 |
Lipsk | 85 | 125 | 1800 |
Monachium | 800 | 520 | 3,400 |
Norymberga | 400 | 330 | 2500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2,900 |
tyle kosztują nieruchomości w dużych miastach: nieruchomości z drugiej ręki
domy wolnostojące (TEuro) | Domy szeregowe (TEuro) | Mieszkania (euro / m2) |
Berlin | 250 | 180 | 1200 |
Brema | 210 | 140 | 1,050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1000 |
Drezno | 450 | 250 | 1700 |
Dusseldorf | 450 | 250 | 1700 |
jeść | 280 | 210 | 1200 |
Frankfurt nad Menem | 470 | 300 | 2400 |
Hamburg | 290 | 225 | 2,050 |
Hanower | 200 | 170 | 1000 |
Kolonia | 310 | 230 | 2000 |
Lipsk | 185 | 125 | 1000 |
Monachium | 730 | 490 | 2600 |
Norymberga | 365 | 245 | 1500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2000 |
W tym poście możesz przeczytać: